- | 価格.com 比較表 | 価格.com 比較表 | 価格.com 比較表 | 価格.com 比較表 | 価格.com 比較表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルサイズ・α7 シリーズ | VLOGCAM レンズ交換不可 | VLOGCAM レンズ交換可 | APS-C・α シリーズ | CyberShot・960fps | |||||||||||||||||
α7SIII | α7C | α7III | ZV-1F | ZV-1 II | ZV-1 | ZV-E1 | ZV-E10 | α6600 | α6500 | α6400 | α6300 | α6100 | α6000 | α5100 | α5000 | RX100M7 | RX100M6 | RX100M5A | RX100M5 | RX100M4 | |
発売年月日 | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2018-03-23 | 2022-10-28 | 2023-06-23 | 2020-06-19 | 2023-04-21 | 2021-09-17 | 2019-11-01 | 2016-12-02 | 2019-02-22 | 2016-03-11 | 2019-10-25 | 2014-03-14 | 2014-09-05 | 2014-02-07 | 2019-08-30 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 2016-10-21 | 2015-07-31 |
イメージサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 | フルサイズ | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 | 1.0型 |
ファインダー有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
タッチパネル有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
バリアングル液晶保護有無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
USB 端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | MicroB | USB-C | USB-C | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB | MicroB |
バッテリー | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 |
重量 | 699g | 509g | 650g | 256g | 292g | 294g | 483g | 343g | 503g | 453g | 403g | 404g | 396g | 344g | 283g | 269g | 302g | 301g | 299g | 299g | 298g |
その他 | - | - | - | 20mm 固定・F2 | 18-50mm・F1.8-4 | 24-70mm・F1.8-2.8 | - | - | ボディ内手ブレ補正 180度チルト液晶 |
ボディ内手ブレ補正 | AF 速度は速い 180度チルト液晶 |
- | 180度チルト液晶 | 4K 撮影不可 | 4K 撮影不可 | 4K 撮影不可 | 24-200mm・F2.8-4.5 1244×420px・約3秒 912×308px・約6秒 |
24-200mm・F2.8-4.5 1244×420px・約3秒 912×308px・約6秒 |
24-70mm・F1.8-2.8 1244×420px・約3秒 912×308px・約6秒 (参考) |
24-70mm・F2.8-4.5 1244×420px・約3秒 912×308px・約6秒 (参考) |
24-70mm・F1.8-2.8 1136x384px・約2秒 800x270px・約4秒 (参考) |