ドラッグ・アンド・ドロップで選択した領域をクリックする。一括でチェックボックスやラジオボタンを選択したい時に。
State Name | Example 01 | Example 02 | Example 03 | Example 04 | Example 05 | Example 06 | Example 07 | Example 08 | Example 09 | Example 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | ||||||||||
Alaska | ||||||||||
Arizona | ||||||||||
Arkansas | ||||||||||
California | ||||||||||
Colorado | ||||||||||
Connecticut | ||||||||||
Delaware | ||||||||||
Florida | ||||||||||
Georgia | ||||||||||
Hawaii | ||||||||||
Idaho | ||||||||||
Illinois | ||||||||||
Indiana | ||||||||||
Iowa | ||||||||||
Kansas | ||||||||||
Kentucky | ||||||||||
Louisiana | ||||||||||
Maine | ||||||||||
Maryland | ||||||||||
Massachusetts | ||||||||||
Michigan | ||||||||||
Minnesota | ||||||||||
Mississippi | ||||||||||
Missouri | ||||||||||
Montana | ||||||||||
Nebraska | ||||||||||
Nevada | ||||||||||
New Hampshire | ||||||||||
New Jersey | ||||||||||
New Mexico | ||||||||||
New York | ||||||||||
North Carolina | ||||||||||
North Dakota | ||||||||||
Ohio | ||||||||||
Oklahoma | ||||||||||
Oregon | ||||||||||
Pennsylvania | ||||||||||
Rhode Island | ||||||||||
South Carolina | ||||||||||
South Dakota | ||||||||||
Tennessee | ||||||||||
Texas | ||||||||||
Utah | ||||||||||
Vermont | ||||||||||
Virginia | ||||||||||
Washington | ||||||||||
West Virginia | ||||||||||
Wisconsin | ||||||||||
Wyoming |